大型自润滑向心关节轴承
详细介绍:
润滑型向心关节轴承:
双半外圈自润滑向心关节轴承,外圈径向分成两半,用螺钉锁紧,材料为碳钢,磷化,球面镶贴PTFE复合材料;内圈材料为轴承钢,淬火,球面镀硬铬。具有自润滑、耐麿损、自调心、抗震动、低磨擦等特点,适用于低速、承受径向重载及任一方向不大的轴向载荷、不需要维护的机械机构
轴承
型号 |
外形尺寸 |
额定载荷 |
重量
≈Kg |
d |
D |
B |
C |
dk |
r1
min |
r2
min |
α
≈ |
动载荷 |
静载荷 |
GEH100HC | 100 | 150 | 71 | 67 | 135 | 1 | 1 | 2 | 810 | 1350 | 4.51 |
GEH110HC | 110 | 160 | 78 | 74 | 145 | 1 | 1 | 2 | 960 | 1650 | 5.35 |
GEH120HC | 120 | 180 | 85 | 80 | 160 | 1 | 1 | 2 | 1150 | 1950 | 7.96 |
GEH140HC | 140 | 210 | 100 | 95 | 185 | 1 | 1 | 2 | 1580 | 2700 | 13 |
GEH160HC | 160 | 230 | 115 | 109 | 210 | 1 | 1 | 2 | 2060 | 3600 | 16.6 |
GEH180HC | 180 | 260 | 128 | 122 | 240 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2630 | 4600 | 24.4 |
GEH200HC | 200 | 290 | 140 | 134 | 260 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3130 | 5500 | 33.5 |
GEH220HC | 220 | 320 | 155 | 148 | 290 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3860 | 6800 | 45.8 |
GEH240HC | 240 | 340 | 170 | 162 | 310 | 1.1 | 1.1 | 2 | 4510 | 8000 | 53.7 |
GEH260HC | 260 | 370 | 185 | 175 | 340 | 1.1 | 1.1 | 2 | 5350 | 9500 | 69.5 |
GEH280HC | 280 | 400 | 200 | 190 | 370 | 1.1 | 1.1 | 2 | 6320 | 11200 | 89.5 |
GEH300HC | 300 | 430 | 212 | 200 | 390 | 1.1 | 1.1 | 2 | 7020 | 12500 | 110 |
GEH320HC | 320 | 460 | 230 | 218 | 414 | 1.1 | 3 | 2 | 8120 | 14500 | 135 |
GEH340HC | 340 | 480 | 243 | 230 | 434 | 1.1 | 3 | 2 | 8980 | 16000 | 150 |
GEH360HC | 360 | 520 | 258 | 243 | 474 | 1.1 | 4 | 2 | 10300 | 18400 | 200 |
GEH380HC | 380 | 540 | 272 | 258 | 494 | 1.5 | 4 | 2 | 11400 | 20400 | 220 |
GEH400HC | 400 | 580 | 280 | 265 | 514 | 1.5 | 4 | 2 | 12200 | 21800 | 275 |
GEH420HC | 420 | 600 | 300 | 280 | 534 | 1.5 | 4 | 2 | 13400 | 24000 | 300 |
GEH440HC | 440 | 630 | 315 | 300 | 574 | 1.5 | 4 | 2 | 15400 | 27600 | 360 |
GEH460HC | 460 | 650 | 325 | 308 | 593 | 1.5 | 4 | 2 | 16400 | 29300 | 380 |
GEH480HC | 480 | 680 | 340 | 320 | 623 | 2 | 5 | 2 | 17900 | 32000 | 435 |
GEH500HC |
500 |
710 |
355 |
335 |
643 |
2 |
5 |
2 |
19300 |
34600 |
500 |
GEH530HC |
530 |
750 |
375 |
355 |
673 |
2 |
5 |
2 |
21500 |
38500 |
585 |
GEH560HC |
560 |
800 |
400 |
380 |
723 |
2 |
6 |
2 |
24700 |
44300 |
730 |
GEH600HC |
600 |
850 |
425 |
400 |
773 |
2 |
6 |
2 |
27800 |
49800 |
860 |
GEH630HC |
630 |
900 |
450 |
425 |
813 |
3 |
6 |
2 |
31000 |
55700 |
1040 |